原標題:西安新公示41所普惠性民辦幼兒園 你家附近有沒有
西部網訊 西安市教育局昨日(11月5日)公示了西安第二批41所普惠性民辦幼兒園名單。
西安市教育局表示,為保證認定的普惠性民辦幼兒園管理規范,認定結果公開、公平、公正,公示期為即日起至11月17日。歡迎社會各界予以監督。舉報電話:86786573、86786611。
據悉,這些享有優惠政策的民辦幼兒園將便利周邊幼兒入園,普惠性民辦幼兒園每年認定一次,認定后有效期為三年。
| 西安市第二批普惠性民辦幼兒園名單 | ||||||
| 序號 | 區縣 | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 辦園等級 | 物價備案的保教費(元/月/生) | 約定后保教費收費標準 |
| (元/月/生) | ||||||
| 1 | 新城區 | 西安新城金色童年幼兒園 | 新城區太華南路131號光明小區內 | 市三級園 | 980 | 930 |
| 2 | 新城區 | 西安新城風景大院幼兒園 | 新城區含元路158號風景大院小區內 | 市三級園 | 980 | 930 |
| 3 | 碑林區 | 西安明珠幼兒園 | 碑林區安東街省建三公司家屬院 | 市三級園 | 700 | 650 |
| 4 | 蓮湖區 | 西安蓮湖南小巷幼兒園 | 西安市蓮湖區南小巷33號 | 市二級園 | 720 | 650 |
| 5 | 蓮湖區 | 西安蓮湖金色童年第二幼兒園 | 西安市蓮湖區棗園西路豐盛園小區內 | 市二級園 | 980 | 910 |
| 6 | 蓮湖區 | 西安蓮湖五星街幼兒園 | 西安市蓮湖區五星街小區內 | 市三級園 | 700 | 650 |
| 7 | 未央區 | 博育幼兒園 | 西安市未央區北二環東段井上村265號 | 市三級園 | 600 | 550 |
| 8 | 未央區 | 世杰幼兒園 | 西安市未央區譚家街辦團結村 | 市三級園 | 550 | 500 |
| 9 | 未央區 | 宇辰幼兒園 | 西安市未央區北辰大道北辰村副21號 | 市三級園 | 960 | 910 |
| 10 | 未央區 | 豐景雅苑幼兒園 | 西安市未央區北二環西段49號城市雅苑小區 | 未入級 | 880 | 845 |
| 11 | 閻良區 | 唐苑幼兒園 | 閻良區人民西路74-1號 | 市二級園 | 610 | 540 |
| 12 | 閻良區 | 關山鎮新馬幼兒園 | 閻良區關山鎮新馬村 | 市二級園 | 320 | 250 |
| 13 | 閻良區 | 關山鎮中星幼兒園 | 閻良區關山鎮關山東街 | 市二級園 | 320 | 250 |
| 14 | 閻良區 | 南房幼兒園 | 閻良區關山鎮南房村 | 市三級園 | 310 | 260 |
| 15 | 臨潼區 | 驪山搖籃幼兒園 | 臨潼區西大街新村53號 | 市三級園 | 460 | 410 |
| 16 | 臨潼區 | 驪山藍月亮幼兒園 | 臨潼區文化路中段 | 市三級園 | 460 | 410 |
| 17 | 長安區 | 長安區韋曲街道星華幼兒園 | 長安區韋曲老街道99號 | 未入級園 | 360 | 325 |
| 18 | 長安區 | 長安區灤鎮街道特鋼廠幼兒園 | 長安區灤鎮高橋南 | 市三級園 | 290 | 240 |
| 19 | 長安區 | 長安區引鎮街道盼盼幼兒園 | 長安區引鎮咸寧大街 | 市三級園 | 200 | 150 |
| 20 | 長安區 | 長安區細柳街道新星幼兒園 | 長安區細柳街道西廟村 | 市二級園 | 295 | 225 |
| 21 | 長安區 | 長安區楊莊街道新蕾幼兒園 | 長安區楊莊街道楊莊村 | 市三級園 | 260 | 210 |
| 22 | 長安區 | 長安區王曲街道快樂堡幼兒園 | 長安區王曲街道王曲村225號 | 市三級園 | 230 | 180 |
| 23 | 長安區 | 長安區靈沼街道靈楠幼兒園 | 長安區靈沼街道上南豐村 | 市三級園 | 260 | 210 |
| 24 | 長安區 | 長安區魏寨街道開心果幼兒園 | 長安區魏寨街道魏寨村 | 市二級園 | 260 | 190 |
| 25 | 高陵區 | 高陵區長慶涇欣一諾幼兒園 | 高陵區涇河工業園區韓村一路涇欣園小區 | 市一級園 | 580 | 490 |
| 26 | 高陵區 | 高陵區未來星幼兒園 | 高陵區崇皇街道辦徐吾村 | 市三級園 | 200 | 150 |
| 27 | 高陵區 | 高陵區馨育幼兒園 | 高陵區張卜鎮張卜村六組 | 市三級園 | 200 | 150 |
| 28 | 周至縣 | 集賢鎮愛心幼兒園 | 集賢鎮劉家堡村八組 | 市三級園 | 180 | 130 |
| 29 | 周至縣 | 九峰鎮小精靈幼兒園 | 九峰鎮北千戶村 | 市三級園 | 200 | 150 |
| 30 | 周至縣 | 樓觀鎮界尚幼兒園 | 樓觀鎮界尚村八組 | 市三級園 | 240 | 190 |
| 31 | 周至縣 | 尚村鎮神靈寺幼兒園 | 尚村鎮神靈寺村中心街 | 市三級園 | 220 | 170 |
| 32 | 周至縣 | 馬召鎮桃李幼兒園 | 馬召鎮桃李坪新村 | 市二級園 | 280 | 210 |
| 33 | 周至縣 | 青化鎮新苗幼兒園 | 青化鎮杏園村 | 市三級園 | 240 | 190 |
| 34 | 周至縣 | 四屯鎮聯三幼兒園 | 四屯鎮聯三村小學西 | 市三級園 | 190 | 140 |
| 35 | 周至縣 | 辛家寨沙河幼兒園 | 辛家寨鎮沙河村周中西鄰 | 市二級園 | 330 | 280 |
| 36 | 周至縣 | 啞柏鎮蓓蕾幼兒園 | 啞柏鎮仰天村 | 市三級園 | 300 | 250 |
| 37 | 周至縣 | 司竹鎮童心幼兒園 | 司竹鎮北司竹村 | 市三級園 | 170 | 120 |
| 38 | 周至縣 | 竹峪鎮育苗幼兒園 | 竹峪鎮中軍嶺村 | 市三級園 | 160 | 110 |
| 39 | 戶 縣 | 戶縣余下鎮荷尖幼兒園 | 戶縣余下鎮文化宮對面 | 市三級園 | 300 | 250 |
| 40 | 戶 縣 | 戶縣渭豐鎮啟蒙幼兒園 | 戶縣渭豐鎮留西村 | 市三級園 | 320 | 270 |
| 41 | 戶 縣 | 戶縣大王鎮街心幼兒園 | 戶縣大王鎮大王西村 | 市三級園 | 280 | 230 |
(編輯:wsx0184)







